überregionaler Vereinswettkampf "May-Pokal" im Sportjahr 2024
Schützenverein Karl May 1990 e.V. | ||||||||
Startliste "May-Pokal" 2024 | ||||||||
St. Nr. | Name | Vorname | Verein | DG | Bahn | Wettbewerbsklasse | Disziplin | Scheibe |
Samstag, den 25. Mai 2024 | ||||||||
1 | Berghof | Hans-Peter | 12001 | 1 | 13 | Overall | 1006 | Büffel |
2 | Berghof | Hans-Peter | 12001 | 2 | 13 | Overall | 1008 | Büffel |
3 | Berghof | Hans-Peter | 12001 | 3 | 13 | Overall | 1010 | Büffel |
4 | Fleck | Stefan | 12001 | 1 | 14 | Overall | 1008 | Büffel |
5 | Fleck | Stefan | 12001 | 2 | 14 | Overall | 2003 | Elch |
6 | Hofmann | Steffen | 12001 | 1 | 3 | Overall | 1006 | Büffel |
7 | Hofmann | Steffen | 12001 | 2 | 3 | Overall | 2004 | Elch |
8 | Hummel | Jens | 12001 | 3 | 3 | Overall | 1010 | Büffel |
9 | Keller | Jonas | 12001 | 1 | 4 | Overall | 1006 | Büffel |
10 | Keller | Jonas | 12001 | 2 | 4 | Overall | 2003 | Elch |
11 | Krohm | Joachim | 12001 | 1 | 5 | Overall | 1008 | Büffel |
12 | Krohm | Joachim | 12001 | 2 | 5 | Overall | 2003 | Elch |
14 | Porges | Rico | 12001 | 3 | 4 | Overall | 2003 | Elch |
15 | Porges | Rico | 12001 | 4 | 4 | Overall | 2004 | Elch |
16 | Preik | Florian | 12001 | 1 | 2 | Overall | 1008 | Büffel |
17 | Preik | Florian | 12001 | 2 | 2 | Overall | 1009 | Büffel |
18 | Preik | Florian | 12001 | 3 | 2 | Overall | 2011 | Elch |
19 | Röhner | Jana-Belinda | 12001 | 1 | 12 | Overall | 1006 | Büffel |
20 | Röhner | Jana-Belinda | 12001 | 2 | 12 | Overall | 1010 | Büffel |
22 | Springsguth | Mike | 12001 | 1 | 15 | Overall | 1008 | Büffel |
23 | Springsguth | Mike | 12001 | 2 | 15 | Overall | 1011 | Büffel |
24 | Springsguth | Mike | 12001 | 3 | 15 | Overall | 1012 | Büffel |
25 | Springsguth | Mike | 12001 | 4 | 15 | Overall | 2003 | Elch |
26 | Springsguth | Mike | 12001 | 4 | 15 | Overall | 2004 | Elch |
27 | Franke | Dirk | 12140 | 4 | 2 | Overall | 2003 | Elch |
28 | Harry | Werner | 12140 | 4 | 3 | Overall | 2003 | Elch |
Schützenverein Karl May 1990 e.V. | |||||||||||||||
Schießstandbelegung „May-Pokal" am 25. Mai 2024 in Niederlngwitz | |||||||||||||||
DG | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Bahn 12 | Bahn 13 | Bahn 14 | Bahn 15 | Bahn 16 | |||||
DG 1 | 16 | 6 | 9 | 11 | 19 | 1 | 4 | 22 | |||||||
09.00 Uhr | |||||||||||||||
DG 2 | 17 | 7 | 10 | 12 | 20 | 2 | 5 | 23 | |||||||
09.20 Uhr | |||||||||||||||
DG 3 | 18 | 8 | 14 | 3 | 24 | ||||||||||
09.40 Uhr | |||||||||||||||
DG 4 | 27 | 28 | 15 | 26 | 25 | ||||||||||
10.00 Uhr |