überregionaler Vereinswettkampf "2. Niederlungwitzer PC / PCC Herbstmatch" im Sportjahr 2024
Schützenverein Karl May 1990 e.V. | |||||||||
Startliste 2. Niederlungwitzer „PC / PCC“ Herbstmatch 2024 | |||||||||
St. Nr. | Name | Vorname | Verein | DG | Bahn | Wettbewerbsklasse | Disziplin | Info | Scheibe |
Samstag, den 09. November 2024 | |||||||||
1 | Harzendorf | Kai | 12001 | 1 | 2 | Schützenklasse | 2010 | LW 25m PCC | BDS LW Präzision 25m (Z21) |
2 | Harzendorf | Kai | 12001 | 3 | 12 | Schützenklasse | 2110 | LW 50m PCC | BDS- 100m-Scheibe (Z1) |
3 | Köhler | Udo | 12001 | 1 | 3 | Schützenklasse | 1001 | KW 25m PC | 25m-BDS-Kurzwaffenscheibe (Z9) |
4 | Mattivi | Sven | 12001 | 1 | 5 | Schützenklasse | 1001 | KW 25m PC | 25m-BDS-Kurzwaffenscheibe (Z9) |
5 | Mattivi | Sven | 12001 | 2 | 5 | Schützenklasse | 1002 | KW 25m PC | 25m-BDS-Kurzwaffenscheibe (Z9) |
6 | Mattivi | Sven | 12001 | 3 | 5 | Schützenklasse | 2010 | LW 25m PCC | BDS LW Präzision 25m (Z21) |
7 | Mattivi | Sven | 12001 | 4 | 12 | Schützenklasse | 2110 | LW 50m PCC | BDS- 100m-Scheibe (Z1) |
8 | Palutt | Thomas | 12001 | 2 | 2 | Altersklasse | 1001 | KW 25m PC | 25m-BDS-Kurzwaffenscheibe (Z9) |
9 | Röhner | Jana-Belinda | 12001 | 2 | 4 | Damenklasse | 1001 | KW 25m PC | 25m-BDS-Kurzwaffenscheibe (Z9) |
10 | Röhner | Jana-Belinda | 12001 | 3 | 4 | Damenklasse | 1011 | KW 25m PC | 25m-BDS-Kurzwaffenscheibe (Z9) |
11 | Springsguth | Mike | 12001 | 3 | 2 | Altersklasse | 2001 | LW 25m PCC | BDS LW Präzision 25m (Z21) |
12 | Springsguth | Mike | 12001 | 4 | 2 | Altersklasse | 2010 | LW 25m PCC | BDS LW Präzision 25m (Z21) |
13 | Stiegler | Stephan | 12029 | 13 | 3 | Seniorenklasse | 2010 | LW 25m PCC | BDS LW Präzision 25m (Z21) |
Schützenverein Karl May 1990 e.V. | |||||||||||||||
Schießstandbelegung „PC / PCC“ Herbstmatch am 09.11.2024 in Niederlngwitz | |||||||||||||||
DG | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Bahn 12 | Bahn 13 | Bahn 14 | Bahn 15 | Bahn 16 | |||||
DG 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
09.00 Uhr | |||||||||||||||
DG 2 | 8 | 9 | 5 | ||||||||||||
09.20 Uhr | |||||||||||||||
DG 3 | 11 | 13 | 10 | 6 | 2 | ||||||||||
09.40 Uhr | |||||||||||||||
DG 4 | 12 | 7 | |||||||||||||
10.00 Uhr |