überregionaler Vereinswettkampf "May-Pokal" im Sportjahr 2025
Schützenverein Karl May 1990 e.V. | ||||||||
Startliste "May-Pokal" 2025 | ||||||||
St. Nr. | Name | Vorname | Verein | DG | Bahn | Wettbewerbsklasse | Disziplin | Scheibe |
Samstag, den 31. Mai 2025 | ||||||||
1 | Fleck | Stefan | 12001 | 3 | 3 | Overall | 1008 | Büffel |
2 | Lang | Tilo | 12001 | 1 | 12 | Overall | 1008 | Büffel |
3 | Mäding | Matthias | 12001 | 2 | 12 | Overall | 1006 | Büffel |
4 | Mäding | Matthias | 12001 | 3 | 12 | Overall | 1008 | Büffel |
5 | Mäding | Matthias | 12001 | 4 | 12 | Overall | 2003 | Elch |
6 | Neumann | Frank | 12001 | 1 | 3 | Overall | 1009 | Büffel |
7 | Neumann | Frank | 12001 | 2 | 3 | Overall | 1010 | Büffel |
8 | Neumann | Frank | 12001 | 4 | 3 | Overall | 2004 | Elch |
9 | Pallutt | Thomas | 12001 | 1 | 13 | Overall | 1010 | Büffel |
10 | Pallutt | Thomas | 12001 | 2 | 13 | Overall | 2003 | Elch |
11 | Porges | Rico | 12001 | 1 | 5 | Overall | 1006 | Büffel |
12 | Porges | Rico | 12001 | 2 | 5 | Overall | 1008 | Büffel |
13 | Porges | Rico | 12001 | 3 | 5 | Overall | 2003 | Elch |
14 | Röhner | Jana-Belinda | 12001 | 5 | 2 | Overall | 1002 | Büffel |
15 | Springsguth | Mike | 12001 | 1 | 2 | Overall | 1012 | Büffel |
16 | Springsguth | Mike | 12001 | 2 | 2 | Overall | 2003 | Elch |
17 | Springsguth | Mike | 12001 | 3 | 2 | Overall | 2004 | Elch |
18 | Springsguth | Mike | 12001 | 4 | 2 | Overall | 2014 | Elch |
19 | Pilz | Heiko | 12047 | 1 | 4 | Overall | 1009 | Büffel |
20 | Pilz | Heiko | 12047 | 2 | 4 | Overall | 1011 | Büffel |
21 | Pilz | Heiko | 12047 | 4 | 4 | Overall | 2011 | Elch |
22 | Pilz | Sandra | 12047 | 3 | 4 | Overall | 2014 | Elch |
23 | Landgraf | Manfred | 12001 | 1 | 14 | Overall | 2003 | Elch |
24 | Näser | Claus | 12001 | 3 | 14 | Overall | 2003 | Elch |
25 | Köhler | Mario | Gast | 2 | 14 | Overall | 1010 | Büffel |
26 | Berghof | Hans-Peter | 12001 | 5 | 3 | Overall | 1006 | Büffel |
Schützenverein Karl May 1990 e.V. | |||||||||||||||
Schießstandbelegung „May-Pokal" am 31. Mai 2025 in Niederlngwitz | |||||||||||||||
DG | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Bahn 12 | Bahn 13 | Bahn 14 | Bahn 15 | Bahn 16 | |||||
DG 1 | 15 | 6 | 19 | 11 | 2 | 9 | 23 | ||||||||
09.00 Uhr | |||||||||||||||
DG 2 | 16 | 7 | 20 | 12 | 3 | 10 | 25 | ||||||||
09.20 Uhr | |||||||||||||||
DG 3 | 17 | 1 | 22 | 13 | 4 | 24 | |||||||||
09.40 Uhr | |||||||||||||||
DG 4 | 18 | 8 | 21 | 5 | |||||||||||
10.00 Uhr | |||||||||||||||
DG 5 | 14 | 26 | |||||||||||||
10.20 Uhr |